Cricket fever is back as the Indian Premier League (IPL) 2025 gears up for another electrifying season! Fans across the globe are eagerly awaiting the official match schedule, and we’ve got you covered with all the latest details, including match fixtures, venues, and must-watch encounters.
IPL 2025 Start Date and Format
The IPL 2025 season is set to kick off in March 2025 and will continue through May 2025. This edition will follow the traditional round-robin and playoff format, featuring 10 teams battling for the coveted trophy.
IPL 2025 Teams
Here’s a look at the 10 teams competing in IPL 2025:
- Mumbai Indians (MI)
- Chennai Super Kings (CSK)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
- Royal Challengers Bangalore (RCB)
- Sunrisers Hyderabad (SRH)
- Delhi Capitals (DC)
- Punjab Kings (PBKS)
- Rajasthan Royals (RR)
- Lucknow Super Giants (LSG)
- Gujarat Titans (GT)
IPL 2025 Schedule
Match | Date | Day | Start | Home | Away | Venue |
1 | 22 March 2025 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata |
2 | 23 March 2025 | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
3 | 23 March 2025 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
4 | 24 March 2025 | Mon | 7:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam |
5 | 25 March 2025 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad |
6 | 26 March 2025 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati |
7 | 27 March 2025 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
8 | 28 March 2025 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | Chennai |
9 | 29 March 2025 | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
10 | 30 March 2025 | Sun | 3:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam |
11 | 30 March 2025 | Sun | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati |
12 | 31 March 2025 | Mon | 7:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
13 | 01 April 2025 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
14 | 02 April 2025 | Wed | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru |
15 | 03 April 2025 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
16 | 04 April 2025 | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 | 05 April 2025 | Sat | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
18 | 05 April 2025 | Sat | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh |
19 | 06 April 2025 | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
20 | 06 April 2025 | Sun | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad |
21 | 07 April 2025 | Mon | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai |
22 | 08 April 2025 | Tue | 7:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New Chandigarh |
23 | 09 April 2025 | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | 10 April 2025 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru |
25 | 11 April 2025 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
26 | 12 April 2025 | Sat | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
27 | 12 April 2025 | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
28 | 13 April 2025 | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Jaipur |
29 | 13 April 2025 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
30 | 14 April 2025 | Mon | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
31 | 15 April 2025 | Tue | 7:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New Chandigarh |
32 | 16 April 2025 | Wed | 7:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi |
33 | 17 April 2025 | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
34 | 18 April 2025 | Fri | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Bengaluru |
35 | 19 April 2025 | Sat | 3:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
36 | 19 April 2025 | Sat | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
37 | 20 April 2025 | Sun | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | New Chandigarh |
38 | 20 April 2025 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
39 | 21 April 2025 | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | 22 April 2025 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
41 | 23 April 2025 | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
42 | 24 April 2025 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | Bengaluru |
43 | 25 April 2025 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
44 | 26 April 2025 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
45 | 27 April 2025 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai |
46 | 27 April 2025 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi |
47 | 28 April 2025 | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
48 | 29 April 2025 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
49 | 30 April 2025 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
50 | 01 May 2025 | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur |
51 | 02 May 2025 | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
52 | 03 May 2025 | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru |
53 | 04 May 2025 | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
54 | 04 May 2025 | Sun | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Dharamsala |
55 | 05 May 2025 | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
56 | 06 May 2025 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
57 | 07 May 2025 | Wed | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
58 | 08 May 2025 | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamsala |
59 | 09 May 2025 | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow |
60 | 10 May 2025 | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
61 | 11 May 2025 | Sun | 3:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamsala |
62 | 11 May 2025 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
63 | 12 May 2025 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
64 | 13 May 2025 | Tue | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru |
65 | 14 May 2025 | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
66 | 15 May 2025 | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai |
67 | 16 May 2025 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur |
68 | 17 May 2025 | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
69 | 18 May 2025 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
70 | 18 May 2025 | Sun | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
71 | 20 May 2025 | Tue | 7:30 PM | Qualifier 1 | Hyderabad | |
72 | 21 May 2025 | Wed | 7:30 PM | Eliminator | Hyderabad | |
73 | 23 May 2025 | Fri | 7:30 PM | Qualifier 2 | Kolkata | |
74 | 25 May 2025 | Sun | 7:30 PM | Final | Kolkata |
Official schedule can be accessed here
IPL 2025 Venues
The tournament will be hosted across multiple iconic venues in India, including:
- Wankhede Stadium, Mumbai
- M.A. Chidambaram Stadium, Chennai
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Eden Gardens, Kolkata
- M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore
How to Watch IPL 2025 Live
- Fans can catch all the live action on:
- TV Broadcast: Star Sports Network
IPL 2025 promises to be bigger and better than ever, with nail-biting finishes, unforgettable performances, and record-breaking moments. Stay tuned for the full IPL schedule and get ready to cheer for your favorite team!